നിലവിൽ 612868 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളതെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കണക്ക്. 96.66 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.98 ശതമാനമാണ്.
ദില്ലി: രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കൊവിഡ് കണക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയും അമ്പതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 51667 പേർക്കാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 1329 മരണം കൂടി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 612868 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളതെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കണക്ക്. 96.66 ശതമാനമാണ് രോഗമുക്തി നിരക്ക്. പ്രതിദിന പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.98 ശതമാനമാണ്.
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterdayChange since yesterday |
Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 99 | 2 | 7214 | 4 | 127 | |
2 | Andhra Pradesh | 49683 | 1521 | 1804844 | 6464 | 12490 | 38 |
3 | Arunachal Pradesh | 2565 | 2 | 31487 | 298 | 162 | 2 |
4 | Assam | 31014 | 857 | 458330 | 3604 | 4344 | 34 |
5 | Bihar | 2558 | 147 | 708586 | 355 | 9573 | 4 |
6 | Chandigarh | 247 | 20 | 60488 | 42 | 807 | |
7 | Chhattisgarh | 7314 | 296 | 971662 | 605 | 13415 | 8 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 59 | 1 | 10463 | 4 | 4 | |
9 | Delhi | 1767 | 30 | 1406760 | 131 | 24948 | 8 |
10 | Goa | 2727 | 38 | 159677 | 258 | 3022 | 9 |
11 | Gujarat | 4427 | 380 | 808418 | 507 | 10042 | 2 |
12 | Haryana | 1990 | 170 | 756679 | 253 | 9333 | 19 |
13 | Himachal Pradesh | 2123 | 164 | 195624 | 323 | 3463 | 2 |
14 | Jammu and Kashmir | 6537 | 245 | 302655 | 682 | 4284 | 11 |
15 | Jharkhand | 1224 | 140 | 338698 | 252 | 5106 | 2 |
16 | Karnataka | 110546 | 5927 | 2678473 | 9768 | 34425 | 138 |
17 | Kerala | 100308 | 473 | 2741436 | 11469 | 12581 | 136 |
18 | Ladakh | 314 | 24 | 19387 | 46 | 202 | |
19 | Lakshadweep | 322 | 18 | 9232 | 60 | 47 | |
20 | Madhya Pradesh | 1280 | 215 | 779432 | 255 | 8849 | 22 |
21 | Maharashtra | 124911 | 83 | 5762661 | 9371 | 119859 | 556 |
22 | Manipur | 9174 | 117 | 55912 | 655 | 1085 | 11 |
23 | Meghalaya | 4424 | 112 | 41647 | 298 | 807 | 10 |
24 | Mizoram | 4455 | 13 | 14316 | 220 | 88 | 2 |
25 | Nagaland | 1509 | 69 | 22641 | 155 | 479 | 2 |
26 | Odisha | 30337 | 120 | 856498 | 3486 | 3761 | 44 |
27 | Puducherry | 3077 | 19 | 111114 | 276 | 1734 | 3 |
28 | Punjab | 5274 | 367 | 572723 | 715 | 15944 | 21 |
29 | Rajasthan | 2019 | 159 | 940771 | 306 | 8905 | |
30 | Sikkim | 2282 | 108 | 17101 | 198 | 298 | 2 |
31 | Tamil Nadu | 49845 | 3039 | 2367831 | 9046 | 31901 | 155 |
32 | Telangana | 16030 | 432 | 598139 | 1511 | 3607 | 9 |
33 | Tripura | 3828 | 33 | 59378 | 400 | 662 | 2 |
34 | Uttarakhand | 2739 | 138 | 329432 | 250 | 7074 | 6 |
35 | Uttar Pradesh | 3552 | 114 | 1679096 | 308 | 22366 | 30 |
36 | West Bengal | 22308 | 70 | 1449462 | 1952 | 17516 | 41 |
Total# | 612868 | 14189 | 29128267 | 64527 | 393310 | 1329 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |
undefined
കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാംവരവിന്റെ ഈ കാലത്ത്, എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും വാക്സിന് എടുത്തും പ്രതിരോധത്തിന് തയ്യാറാവണമെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. ഒന്നിച്ച് നിന്നാല് നമുക്കീ മഹാമാരിയെ തോല്പ്പിക്കാനാവും. #BreakTheChain #ANCares #IndiaFightsCorona