വേണം അതീവ ജാഗ്രത; രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് കണക്കുകൾ അതി വേഗം ഉയരുന്നു, ഇന്നും ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ രോഗികൾ
രോഗ വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊവിഡിനൊഴികെയുള്ള മറ്റ് ചികിത്സകൾ നിർത്തിവച്ചതായി ദില്ലി രാജീവ് ഗാന്ധി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി അറിയിച്ചു. എയിംസിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ദില്ലി: രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം. പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇന്നും ഒരു ലക്ഷം കടന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 1,31,968 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇത് വരെയുള്ള എറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണ് ഇത്. 780 മരണം കൂടി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണക്കിൽ രാജ്യത്തെ ആകെ കൊവിഡ് മരണം 1,67,642 ആയി.
രോഗ വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊവിഡിനൊഴികെയുള്ള മറ്റ് ചികിത്സകൾ നിർത്തിവച്ചതായി ദില്ലി രാജീവ് ഗാന്ധി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി അറിയിച്ചു. എയിംസിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്തിന് ശേഷം അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകൾ മാത്രമായിരിക്കും നടക്കുക.
COVID-19 INDIA as on : 09 April 2021, 08:00 IST (GMT+5:30) [↑↓ Status change since yesterday]
S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Change since yesterdayChange since yesterday |
Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
1 | Andaman and Nicobar Islands | 60 | 11 | 5027 | 7 | 62 | |
2 | Andhra Pradesh | 14913 | 1637 | 893651 | 915 | 7268 | 6 |
3 | Arunachal Pradesh | 29 | 12 | 16788 | 56 | ||
4 | Assam | 2370 | 176 | 215790 | 68 | 1112 | 1 |
5 | Bihar | 7505 | 1579 | 264730 | 328 | 1595 | 4 |
6 | Chandigarh | 3115 | 6 | 26017 | 329 | 389 | 1 |
7 | Chhattisgarh | 68125 | 9242 | 334543 | 1316 | 4563 | 94 |
8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 209 | 18 | 3631 | 12 | 2 | |
9 | Delhi | 23181 | 3726 | 663667 | 3687 | 11157 | 24 |
10 | Goa | 3331 | 473 | 56638 | 107 | 842 | 2 |
11 | Gujarat | 20473 | 1789 | 307346 | 2197 | 4655 | 35 |
12 | Haryana | 17129 | 1892 | 287151 | 969 | 3230 | 11 |
13 | Himachal Pradesh | 4513 | 355 | 61902 | 260 | 1096 | 6 |
14 | Jammu and Kashmir | 5623 | 588 | 128020 | 246 | 2019 | 1 |
15 | Jharkhand | 9249 | 1377 | 122383 | 498 | 1158 | 7 |
16 | Karnataka | 53414 | 4141 | 973949 | 2393 | 12767 | 36 |
17 | Kerala | 33936 | 2130 | 1110283 | 2205 | 4728 | 18 |
18 | Ladakh | 505 | 59 | 9868 | 32 | 130 | |
19 | Lakshadweep | 58 | 5 | 719 | 3 | 1 | |
20 | Madhya Pradesh | 28060 | 2001 | 290165 | 2296 | 4113 | 27 |
21 | Maharashtra | 522762 | 19780 | 2649757 | 36130 | 57028 | 376 |
22 | Manipur | 87 | 12 | 29001 | 3 | 375 | 1 |
23 | Meghalaya | 131 | 23 | 13883 | 1 | 151 | 1 |
24 | Mizoram | 93 | 33 | 4454 | 3 | 11 | |
25 | Nagaland | 146 | 5 | 12143 | 92 | ||
26 | Odisha | 4713 | 651 | 338890 | 228 | 1923 | |
27 | Puducherry | 2000 | 180 | 40555 | 113 | 687 | |
28 | Punjab | 26389 | 534 | 229367 | 2480 | 7334 | 56 |
29 | Rajasthan | 21152 | 3006 | 326299 | 520 | 2866 | |
30 | Sikkim | 97 | 2 | 6090 | 4 | 136 | |
31 | Tamil Nadu | 30131 | 2388 | 872415 | 1869 | 12840 | 19 |
32 | Telengana | 15472 | 1760 | 303964 | 363 | 1746 | 5 |
33 | Tripura | 148 | 24 | 33103 | 8 | 393 | |
34 | Uttarakhand | 5042 | 516 | 98712 | 268 | 1744 | 3 |
35 | Uttar Pradesh | 39338 | 7351 | 606063 | 1084 | 9003 | 39 |
36 | West Bengal | 16109 | 1819 | 576328 | 957 | 10370 | 7 |
Total# | 979608 | 69289 | 11913292 | 61899 | 167642 | 780 | |
*(Including foreign Nationals) | |||||||
**( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
#States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
#Our figures are being reconciled with ICMR |